Buetraitzeko Igoera Bertikalaren ezaugarri orokor eta teknikoak:
| HERRIA | Oñati |
| LURRALDEA | Gipuzkoa |
| TOKIA | Arantzazuko santutegia |
| EGUNA | 2024/04/25 |
| IRTEERA ORDUA | 22:00 |
| DIZIPLINA | Igoera bertikala |
| DISTANTZIA | 2,8 km |
| DESNIBEL POSITIBOA | 727 m+ |
| ANOA POSTUAK | 1 |
Perfila
Ibilbidea
Powered by Wikiloc
OHARRA: Buetraitzeko Igoera Bertikaleko ibilbide ofizialak lur eremu pribatuak zeharkatzen ditu. Goiko trackak bideko zati hauek ekiditen ditu. Mesedez, bide pribatuak errespetatu.